Leserentwicklung & Kontaktentwicklung nach Anzahl der Schaltungen
(Media-Analyse 2008 II)
| Leser Werbegebiet | Anzahl Schaltungen | ||||
| 1. | 3. | 6. | 9. | 12. | |
| Baden-Baden | 12.100 | 13.569 | 23.954 | 29.426 | 32.649 |
| Bühl/Oberkirch | 16.939 | 18.995 | 33.534 | 41.194 | 45.707 |
| Calw | 7.138 | 8.005 | 14.131 | 17.359 | 19.260 |
| Fredudenstadt | 8.060 | 9.038 | 15.956 | 19.601 | 21.748 |
| Rastatt | 16.132 | 18.090 | 31.937 | 39.231 | 43.529 |
| Kontakte Werbegebiet | Anzahl Schaltungen | ||||
| 1. | 3. | 6. | 9. | 12. | |
| Baden-Baden | 16.350 | 32.700 | 81.750 | 130.800 | 179.850 |
| Bühl/Oberkirch | 22.890 | 45.780 | 114.450 | 183.120 | 251.790 |
| Calw | 9.647 | 19.294 | 48.235 | 77.176 | 106.117 |
| Freudenstadt | 10.900 | 21.800 | 54.500 | 87.200 | 119.900 |
| Rastatt | 21.800 | 43.600 | 109.000 | 174.400 | 239.800 |
Struktur der Bundesweiten Lesezirkel-Leser nach der Media-Analyse 2008 II
| LZ Leser in Mio. | Reichweite in % | Zusammensetzung in % LZ-Leser | Gesamtbevölkerung |
|
| LZ insgesamt | 10,71 | 16,5 | 100 |
| Männer | 4,32 | 13,7 | 40 |
| Frauen | 6,39 | 19,1 | 60 |
| Nach Altersgruppen | |||
| 14-19 Jahre | 0,70 | 13,6 | 7 |
| 20-29 Jahre | 1,44 | 17,0 | 13 |
| 30-39 Jahre | 1,67 | 17,2 | 16 |
| 40-49 Jahre | 2,03 | 16,4 | 19 |
| 50-59 Jahre | 1,62 | 16,5 | 15 |
| 60-69 Jahre | 1,64 | 17,4 | 15 |
| 70-99 Jahre und älter |
1,62 | 16,2 | 15 |
| LZ Leser in Mio. | Reichweite in % | Zusammensetzung in % LZ-Leser | Gesamtbevölkerung |
|
| Nach Bundesländern | |||
| Schleswig-Holstein | 0,43 | 18,9 | 4 |
| Hamburg | 0,25 | 19,2 | 2 |
| Niedersachsen | 1,12 | 17,2 | 10 |
| Bremen | 0,09 | 17,9 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,21 | 15,9 | 21 |
| Hessen | 0,74 | 16,0 | 7 |
| Rheinland-Pfalz | 0,46 | 14,3 | 4 |
| Saarland | 0,14 | 16,2 | 1 |
| Baden-Württemberg | 1,61 | 20,1 | 15 |
| Bayern | 1,82 | 18,9 | 17 |
| Berlin | 0,44 | 17,2 | 4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,17 | 11,6 | 2 |
| Brandenburg | 1,19 | 8,5 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 0,13 | 14,2 | 3 |
| Sachsen | 0,43 | 11,5 | 4 |
| Thüringen | 0,30 | 14,5 | 3 |
(Quelle: VA 2008 Klassik/MA 2008 II)







